Systemy łączności dla IoT
Prowadzimy Cię przez cały proces, od wyboru odpowiednich technologii, komponentów i modułów komunikacyjnych, po projektowanie solidnych architektur systemowych. by zaawansowana struktura IoT nie była żadnym wyzwaniem.
Analizujemy potrzeby Twojej firmy i zapewniamy eksperckie podejście, aby poprowadzić Twój projekt od konceptu do realizacji.
Pomagamy wybrać odpowiednie komponenty i moduły komunikacyjne dostosowane do konkretnych potrzeb Twojej firmy.
Projektujemy solidną i skalowalną architekturę, aby zapewnić bezproblemową integrację i funkcjonalność w Twoich systemach IoT. To może być zarówno budowanie nowych produktów, jak i modernizacja istniejących.
Tworzymy kompleksową listę wszystkich niezbędnych komponentów, zapewniając efektywność kosztową i kompatybilność w ramach Twojego projektu.
Dostarczamy prototypy wykorzystujące płytki ewaluacyjne i zestawy deweloperskie, aby szybko przetestować funkcjonalność i wykonalność rozwiązania w terenie przed wdrożeniem go do produkcji na pełną skalę
Projektujemy sprzęt dostosowany do potrzeb Twojego projektu, zapewniając optymalną wydajność i trwałość.
Umożliwiamy testowanie rozwiązań przez użytkowników końcowych, aby mieć pewność, że spełniają one potrzeby operacyjne i działają zgodnie z oczekiwaniami
Przed rozpoczęciem masowej produkcji konieczne jest przeprowadzenie testów kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), aby udowodnić, że urządzenie może być oznaczone znakiem CE.
Dostarczamy w pełni funkcjonalny i przetestowany produkt, gotowy do masowej produkcji i wdrożenia w Twojej firmie.
Wybierz odpowiednią technologię łączności
Aby płynnie rozpocząć konsultację, przygotuj się na odpowiedź na poniższe pytania:
Ile danych będzie przesyłanych przez sieć i jak często?
Czy urządzenie będzie działać tylko na baterii? Jak długo?
Czy dane powinny być przesyłane w czasie rzeczywistym czy okresowo?
Gdzie będzie znajdować się urządzenie (w pomieszczeniu, na zewnątrz, w trudnych warunkach)?
Ile urządzeń będzie pracować w sieci?
Jaka musi być odległość między urządzeniami (lub urządzeniem a bramą) i jakich przeszkód powinniśmy się spodziewać po drodze?
Po konsultacji wybierzemy idealne rozwiązanie dla Twojego biznesu. Mamy szeroki
wachlarz rozwiązań, takich jak:
Technologia | Opis | Pasma Częstotliwości | Szybkość Danych | Zasięg | Efektywność Energetyczna | Przykłady Zastosowań | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Low Power Wi-Fi (Renesas DA16200MOD) | Mikrokontroler Wi-Fi o bardzo niskim poborze mocy, zaprojektowany do IoT, zapewniający stałą łączność przy minimalnym zużyciu energii. | 2.4 GHz | Do 54 Mbps | W idealnych warunkach do 150m, w pomieszczeniach 30-50m | 3.5uA w trybie uśpienia | Urządzenia IoT zasilane bateryjnie (czujniki, urządzenia noszone) | ||||||
Wi-Fi 6/6E | Szybki standard Wi-Fi z funkcjami oszczędzania energii, jak Target Wake Time (TWT), zoptymalizowany pod kątem wydajności i gęstości urządzeń. | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz (6E) | Do 9.6 Gbps | Do 45m | Umiarkowana (nacisk na wydajność, nie na oszczędność energii) | Aplikacje o dużej ilości danych (telewizory 4K/8K, inteligentne biura) | ||||||
Systemy Mesh (Wi-Fi, BLE, LoRa, ZigBee) | Topologia sieci, gdzie węzły komunikują się między sobą, zapewniając większy zasięg i niezawodność, gdy urządzenia mogą dynamicznie przekierowywać dane. | Zależne od technologii (2.4 GHz, 5 GHz) | Zależne od protokołu | Skalowalne na duże obszary (nawet całe miasta) | Zależne od technologii | Inteligentne miasta, rozległe sieci IoT, automatyka domowa | ||||||
LoRaWAN | Rozległa sieć o niskim zużyciu energii (LPWAN), zoptymalizowana do przesyłania małych pakietów danych na duże odległości przy minimalnym zużyciu energii. | Sub-GHz (868 MHz, 915 MHz) | 0,3-37,5 kbps | Bardzo duży (nawet do 15 km) | Bardzo wysoka (wyjątkowo energooszczędna) | Rolnictwo, przemysłowe IoT, inteligentne miasta | ||||||
NB-IoT | Technologia IoT oparta na sieci komórkowej, zoptymalizowana pod kątem niskiego poboru mocy i łączności dalekiego zasięgu poprzez istniejącą infrastrukturę komórkową. | Licencjonowane pasma LTE (700 MHz do 2,1 GHz) | Do 250 kbps | Bardzo duży, zależy od dostawcy GSM | Wysoka (zoptymalizowana pod kątem długiej żywotności baterii) | Inteligentne liczniki, monitorowanie środowiska, śledzenie zasobów | ||||||
LTE-M (CAT-M) | Technologia rozległej sieci o niskim poborze mocy dla urządzeń IoT, wykorzystująca sieci LTE z rozszerzonym zasięgiem i trybami oszczędzania energii. | Pasma LTE (700 MHz do 2,1 GHz) | Do 1 Mbps | Duży, zależy od dostawcy GSM | Wysoka (obsługuje tryby głębokiego snu) | Urządzenia noszone, inteligentne miasta, logistyka, opieka zdrowotna | ||||||
ZigBee | Standard bezprzewodowej komunikacji o niskim poborze mocy, skoncentrowany na krótkim zasięgu i niskiej przepustowości, szczególnie do sieci kratowych. | 2.4 GHz | 250 kbps | 100-300m w idealnych warunkach, 10-20m w pomieszczeniach | Bardzo wysoka (zaprojektowana do niskiego zużycia energii) | Automatyka domowa, inteligentne oświetlenie, przemysłowe IoT | ||||||
BLE (Bluetooth Low Energy) | Energooszczędna wersja technologii Bluetooth, zoptymalizowana pod kątem komunikacji krótkiego zasięgu i niskiego poboru mocy dla urządzeń IoT. | 2.4 GHz | 125 kbps do 2 Mbps | Krótki (do 100m w linii prostej) | Bardzo wysoka (niski pobór energii przy okresowym użytkowaniu) | Urządzenia noszone, trackery fitness, inteligentne domy | ||||||
5G | Bardzo szybka, nisko opóźniona sieć komórkowa, wspierająca masowy IoT i aplikacje czasu rzeczywistego z niezwykle niezawodną komunikacją. | Pasmo niskie (Sub-1 GHz), Pasmo średnie (1 GHz do 6 GHz), Pasmo wysokie (mmWave): 24 GHz do 100 GHz | 20 Gbps download, 10 Gbps upload | Bardzo duży (od miejskiego do globalnego zasięgu) | Umiarkowana do wysoka (zależnie od przypadku użycia) | Pojazdy autonomiczne, inteligentne miasta, automatyka przemysłowa | ||||||
Ethernet | Technologia komunikacji przewodowej, zapewniająca szybką i niezawodną transmisję danych, szeroko stosowana w sieciach lokalnych i środowiskach przemysłowych. | Przewodowe (Cat5, Cat 5e, Cat6, Cat 6e, Cat7, Cat8) | Zależy od kategorii przewodu | Zależy od kategorii przewodu | Wysoka (zależna od źródła zasilania, nie zasilane bateryjnie) | Automatyka przemysłowa, szybkie sieci lokalne |
Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby poznać możliwości i przenieść swoje projekty na nowy poziom.
Odkryj potencjał technologiczny z doświadczonymi inżynierami.